
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUL - 629 | 9231 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUL - 628 | 7590 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUL - 627 | 2379 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUL - 626 | 0687 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BUL - 625 | 1665 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUL - 624 | 5689 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 623 | 4784 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUL - 622 | 5994 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BUL - 621 | 3589 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BUL - 620 | 1760 |



