
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | JAP - 197 | 2497 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JAP - 196 | 6009 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | JAP - 195 | 9588 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JAP - 194 | 0356 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | JAP - 193 | 4443 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JAP - 192 | 8712 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JAP - 191 | 5848 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JAP - 190 | 4480 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JAP - 189 | 8862 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JAP - 188 | 4689 |



