






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | GRM - 776 | 6489 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | GRM - 775 | 3352 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | GRM - 774 | 5293 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | GRM - 773 | 7611 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | GRM - 772 | 2134 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 771 | 6439 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | GRM - 770 | 9032 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | GRM - 769 | 8761 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | GRM - 768 | 4210 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRM - 767 | 0135 |



