
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPNN - 917 | 9828 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPNN - 916 | 1438 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPNN - 915 | 2361 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPNN - 914 | 7689 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | JPNN - 913 | 2150 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPNN - 912 | 7034 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPNN - 911 | 5542 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPNN - 910 | 6495 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPNN - 909 | 7302 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPNN - 908 | 6012 |



