
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 627 | 4430 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 626 | 9111 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 625 | 6142 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 624 | 1268 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYL - 623 | 4369 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 622 | 2875 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 621 | 8615 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 620 | 1695 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 619 | 9887 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 618 | 5251 |



